Knowledge Hub
Cross-cutting analysis of every catalogued use case. Curated for clinicians, hospital leaders, regulators and patient representatives.
Use cases
27
Curated or further along the pipeline.
Validated + scaled
6
Passed the AIH Lab review panel.
Countries represented
6
Countries with at least one published deployment.
Open safety signals
5
Across all published use cases.
By family
Explore the 18 families| Family | Instances | Validated + scaled | Robust evidence | Countries | Open safety signals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Diagnostic Imaging & Pathology | 4 | 2 | 1 | 4 | — |
| 15. Emergency & Trauma | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10. Workflow & Operational Efficiency | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7. Mental Health & Neurology | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11. Administrative Automation | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 17. Research & Clinical Trials | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 16. Rehabilitation & Allied Health | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8. Chronic Disease Management | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 9. Patient Monitoring (ICU/Ward) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3. Predictive Risk Stratification | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. Supply Chain & Asset Management | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 12. Care Coordination & Pathways | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 13. Patient Engagement & Communication | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 14. Population Health & Epidemiology | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Clinical Decision Support | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Surgical Planning & Navigation | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 5. Medication Safety & Optimisation | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6. Genomics & Precision Medicine | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
Geographic spread
Countries with the most published use cases on the platform.
- Netherlands8 instances · 2 validated
- Sweden5 instances · 0 validated
- Denmark4 instances · 0 validated
- United Kingdom4 instances · 3 validated
- Germany3 instances · 0 validated
- Spain3 instances · 1 validated
By clinical specialty
Specialty mix of every published use case.
- Emergency medicine3 instances · 2 families
- General practice3 instances · 3 families
- Radiology3 instances · 2 families
- Intensive care3 instances · 3 families
- Oncology3 instances · 2 families
- Psychiatry2 instances · 1 families
- Endocrinology2 instances · 2 families
- Operations & administration2 instances · 2 families
- Surgery1 instances · 1 families
- Other1 instances · 1 families
Equity snapshot
Subgroup performance coverage across all published use cases.
Subgroup performance assessed
14 (52%)
Documented bias signals
13 (48%)
Not yet assessed
13 (48%)